型號(hào):
◆礦用DTL系列產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 帶寬 (mm) | 最大輸送量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | 電機(jī)數(shù)量 (臺(tái)) |
DTL180/450/2×900 | 1800 | 4500 | 900 | 2 |
DTL160/400/4×900 | 1600 | 4000 | 900 | 4 |
DTL140/300/4×630 | 1400 | 3000 | 630 | 4 |
DTL120/150/3×315 | 1200 | 1500 | 315 | 2 |
DTL120/180/3×400 | 1200 | 1800 | 400 | 3 |
DTL120/150/2×355 | 1200 | 1500 | 355 | 2 |
DTL120/150/2×280 | 1200 | 1500 | 280 | 2 |
DTL120/150/2×250 | 1200 | 1500 | 250 | 2 |
DTL120/120/2×200 | 1200 | 1200 | 200 | 2 |
DTL100/150/3×250 | 1000 | 150 | 250 | 3 |
DTL100/100/2×200 | 1000 | 1000 | 200 | 2 |
DTL100/100/2×160 | 1000 | 1000 | 160 | 2 |
DTL100/80/2×125 | 1000 | 800 | 125 | 2 |
DTL100/80/2×90 | 1000 | 800 | 90 | 2 |
DTL100/63/2×75 | 1000 | 630 | 75 | 2 |
DTL100/63/2×55 | 1000 | 630 | 55 | 2 |
DTL80/65/2×160 | 800 | 650 | 160 | 2 |
DTL80/40/2×75 | 800 | 400 | 75 | 2 |
DTL80/40/2×55 | 800 | 400 | 55 | 2 |
DTL80/40/2×40 | 800 | 400 | 40 | 2 |
DTL80/30/75 | 800 | 300 | 75 | 1 |
DTL80/30/55 | 800 | 300 | 55 | 1 |
DTL65/20/2×30 | 650 | 200 | 30 | 2 |
DTL65/20/75 | 650 | 200 | 75 | 1 |
DTL65/20/55 | 650 | 200 | 55 | 1 |
DTL65/20/40 | 650 | 200 | 40 | 1 |
歡迎各界人士前來咨詢
掃一掃了解更多