型號:
適用于各類礦山地面或井下,尤其是煤礦井下等需要防爆的場所,作提升、下放物料和運輸人員用。
產(chǎn)品由主軸裝置、低速大扭矩液壓馬達、液壓泵站、盤形制動器、深度指示器、操縱臺、PLC電控箱和啟動開關(guān)等組成。傳動方式采用防爆電機帶動液壓泵,經(jīng)液壓閉式回路驅(qū)動低速大扭矩液壓馬達,再由液壓馬達直接驅(qū)動主軸和卷筒旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)提升、下放。設(shè)備的起停、換向及調(diào)速控制皆由操作臺上的一個操作手柄動作,通過液壓系統(tǒng)來實現(xiàn),簡便可靠。操作臺上的液晶顯示裝置可實時以數(shù)字和漢字形式顯示各種運行參數(shù)及保護狀態(tài)。產(chǎn)品保護功能齊全,符合GB/T25707、AQ1042及《煤礦安全規(guī)程》等標準要求,具有操作簡便、安全可靠、起停及調(diào)速平穩(wěn)、無極變速、布置方式靈活、占用硐室小、安裝費用低、宜于維護等特點。
示例 1:卷筒直徑為1.6m、卷筒寬度為1.2m,液壓馬達直接驅(qū)動的單卷筒液壓防爆提升絞車型號為:JTYB-1.6×1.2
示例 2∶卷筒直徑為2m、卷筒寬度為1m,液壓馬達直接驅(qū)動的雙卷筒液壓防爆提升機型號為:2JKYB-2×1
液壓防爆提升機和提升絞車技術(shù)參數(shù)表(傳統(tǒng)型)
產(chǎn)品 型號 | 卷筒 | 最 大 靜 張 力 | 最 大 靜 張 力 差 | 鋼 絲 繩 直 徑 | 最 大 提 升 速 度 | 提升高度 | 電 動 機 功 率 | 最大不 可拆分 件外形 尺寸 (不含主軸) | 最大不可拆分件重量 | 變 位 質(zhì) 量 | ||||
數(shù) 量 | 直 徑 | 寬 度 | 一 層 | 二 層 | 三 層 | |||||||||
個 | mm | mm | kN | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | mm | kg | kg | |
2JTYB-1.×0.8 | 2 | 1200 | 800 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 78 | 213 | 351 | 75 | 1100×550×800 | 150 | 2900 |
2JTYB-1.2×1 | 2 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 75 | 1100×550×1000 | 190 | 3100 |
2JTYB-1.×0.9 | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24 | 3 | 107 | 278 | 454 | 132 | 1920×960×1310 | 900 | 4560 |
2JTYB-1.×1.2 | 2 | 1600 | 1200 | 45 | 30 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 132 | 1920×960×1610 | 1000 | 4780 |
2JKYB-2×1 | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40 | 26 | 3 | 148 | 370 | 595 | 160 | 2350×1175×1420 | 1560 | 8900 |
2JKYB-2×1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40 | 26 | 3 | 203 | 479 | 761 | 160 | 2350×1175×1670 | 1720 | 9100 |
2JKYB-2.×1.2 | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55 | 32 | 4 | 192 | 466 | 747 | 250 | 2855×1428×1620 | 2160 | 10500 |
2JKYB-2.×1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55 | 32 | 4 | 259 | 602 | 953 | 250 | 2855×1428×1920 | 2420 | 11010 |
2JKYB-3×1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 120 | 80 | 36 | 4 | 275 | 645 | 1022 | 440 | 3400×1700×1930 | 3850 | 20200 |
2JKYB-3×1.8 | 2 | 3000 | 1800 | 120 | 80 | 36 | 4 | 348 | 791 | 1244 | 440 | 3400×1700×2230 | 4160 | 23200 |
JTYB-1.2×1 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 90 | 1100×550×1000 | 190 | 2150 | |
JTYB-1.2×1.2 | 1 | 1200 | 1200 | 30 | 20 | 2.5 | 143 | 345 | 553 | 90 | 1100×550×1200 | 230 | 2250 | |
JTYB-1.6×1.2 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 160 | 1920×960×1610 | 980 | 4050 | |
JTYB-1.6×1.5 | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 24 | 3 | 218 | 505 | 797 | 160 | 1920×960×1910 | 1100 | 4450 | |
JKYB-2×1.5 | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 26 | 3 | 257 | 588 | 927 | 220 | 2350×1175×1910 | 1900 | 8300 | |
JKYB-2×1.8 | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 26 | 3 | 322 | 720 | 1126 | 220 | 2350×1175×2210 | 2050 | 8700 | |
JKYB-2.5×2 | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 4 | 371 | 829 | 1297 | 440 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.5×2.3 | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 4 | 438 | 965 | 1503 | 440 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.5×2.5 | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 4 | 483 | 1056 | 1641 | 440 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2A | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 4 | 464 | 1015 | 1575 | 295 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3A | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 4 | 545 | 1178 | 1822 | 295 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5A | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 4 | 599 | 1288 | 1988 | 295 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2B | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 2.5 | 371 | 829 | 1297 | 280 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.×2.3B | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 2.5 | 438 | 965 | 1503 | 280 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.×2.5B | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 2.5 | 483 | 1056 | 1641 | 280 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2C | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 3.3 | 464 | 1015 | 1575 | 250 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3C | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 3.3 | 545 | 1178 | 1822 | 250 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5C | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 3.3 | 599 | 1288 | 1988 | 250 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2D | 1 | 2500 | 2000 | 45 | 24 | 4 | 504 | 1095 | 1695 | 220 | 2855×1428×2420 | 2680 | 7800 | |
JKYB-2.×2.3D | 1 | 2500 | 2300 | 45 | 24 | 4 | 591 | 1270 | 1960 | 220 | 2855×1428×2720 | 2880 | 8800 | |
JKYB-2.×2.5D | 1 | 2500 | 2500 | 45 | 24 | 4 | 649 | 1388 | 2138 | 220 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9600 | |
JKYB-3×2.2 | 1 | 3000 | 2200 | 80 | 36 | 4 | 444 | 954 | 1498 | 440 | 3400×1700×2940 | 5400 | 17100 | |
JKYB-3×2.5 | 1 | 3000 | 2500 | 80 | 36 | 4 | 517 | 1100 | 1719 | 440 | 3400×1700×3240 | 5710 | 19800 |
注:電機功率可根據(jù)實際工況調(diào)整,具體技術(shù)參數(shù)及配置咨詢廠家確定。
歡迎各界人士前來咨詢
掃一掃了解更多