(招標(biāo)編號(hào):2024-XMLD0426)
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū): 湖南株洲市
本次招標(biāo)采購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、重量及交貨期等,詳見(jiàn)附件《年度物資投標(biāo)報(bào)價(jià)清單》。
2.1 通用資格條件
2.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;
2.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等方面應(yīng)具備下列條件:
(1) 沒(méi)有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2) 沒(méi)有處于行政主管部門或湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi);
(3)近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約沒(méi)有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5) 未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單;
(6) 2023年度未被立達(dá)股份考評(píng)為不合格的供應(yīng)商;
(7) 法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目中同時(shí)投標(biāo);
(8)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況,應(yīng)說(shuō)明投標(biāo)人敗訴的設(shè)備買賣合同的相關(guān)情況,并附法院或仲裁機(jī)構(gòu)作出的判決、裁決等有關(guān)法律文書(shū)復(fù)印件,要求提供近3年的材料。
2.2 專用資格條件
2.2.1電控產(chǎn)品供應(yīng)商須提供的礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)和防爆合格證;
2.2.2代理商(經(jīng)銷商)投標(biāo),須提供授權(quán)代理證明。
3.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于招標(biāo)公告第五條所列開(kāi)標(biāo)日期前,每日上午8 :30時(shí)至12:00時(shí),下午13:00 時(shí)至17:00 時(shí)(北京時(shí)間,下同),在湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司辦公樓供應(yīng)分公司204房購(gòu)買招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的售價(jià)為400元人民幣/包,招標(biāo)文件售后不退。不便來(lái)現(xiàn)場(chǎng)的投標(biāo)人可電話聯(lián)系報(bào)名。
3.2特別提醒:投標(biāo)保證金必須在招(議)標(biāo)文件獲取時(shí)間截止前繳納,且注明在投標(biāo)截止時(shí)間起30天內(nèi)有效,否則,招標(biāo)方有權(quán)不接受投標(biāo)人的投標(biāo)文件或者將被視為非響應(yīng)性投標(biāo)而被招標(biāo)方廢標(biāo)。投標(biāo)保證金為壹萬(wàn)元/包。
3.3 投標(biāo)保證金的貨幣為人民幣,以銀行轉(zhuǎn)賬的方式,從投標(biāo)單位賬戶轉(zhuǎn)入,不收取現(xiàn)金。與湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱立達(dá)股份)已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來(lái),立達(dá)股份的欠款在壹萬(wàn)元以上的,由投標(biāo)人開(kāi)具證明,經(jīng)立達(dá)股份財(cái)務(wù)管理部核實(shí),則視同交納投標(biāo)保證金。非中標(biāo)單位投標(biāo)保證金在招標(biāo)結(jié)果公布后30個(gè)工作日內(nèi)退還。
開(kāi) 戶 名 稱:湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司
開(kāi) 戶 銀 行:中國(guó)建設(shè)銀行株洲三二0支行
帳 號(hào):43001501162059988888
企 業(yè) 代 碼:91430200698571787D
投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為招標(biāo)公告第五條所列開(kāi)標(biāo)日期前一天下午17:00時(shí)(北京時(shí)間)。投標(biāo)文件為紙質(zhì)版本,且需加蓋騎縫公章(書(shū)面文件必須密封,開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)拆封)。逾期未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將予以拒收。不便來(lái)現(xiàn)場(chǎng)的投 標(biāo)人可采取郵寄方式遞交投標(biāo)文件。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:同投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間
序號(hào) | 物 資 名 稱 | 開(kāi) 標(biāo) 時(shí) 間 | 開(kāi) 標(biāo) 日 期 | 標(biāo)書(shū)費(fèi) | 投標(biāo)保證金 | 評(píng)標(biāo)方式 |
1 | 油缸 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月13日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
2 | PLC模塊 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月13日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
3 | 電磁閥、溢流閥 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月13日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
4 | 接線盒 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
5 | 工業(yè)油 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
6 | 電氣車間輔料 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
7 | 勞保用品 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月14日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
8 | 產(chǎn)品表面處理 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月14日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
9 | 尼龍圈、橡膠襯塊 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月14日 | 400 | 10000 | 綜合評(píng)分 |
10 | 零星采購(gòu) | 下午13:30-14:20 | 2024年5月14日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
11 | 密封圈 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月14日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
12 | 管路 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月14日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
13 | 產(chǎn)品機(jī)加工 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月15日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
14 | 液力耦合器 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月15日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
15 | 元器件 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月15日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
16 | 本安型人機(jī)界面及電源 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
17 | 工控機(jī)、顯示器、刻錄機(jī)、硬盤(pán) | 下午14:30-15:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 綜合評(píng)分 |
18 | 操作臺(tái) | 下午15:30-16:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
19 | 鋸條 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月16日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
20 | 氣體 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
21 | 碟形彈簧 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月16日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
22 | 天輪 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
23 | 銘牌 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月16日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
24 | 刀具、量具 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
25 | 電動(dòng)閘閥 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月17日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
26 | 接線端子、穿墻端子、引入裝置、線槽及導(dǎo)軌 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
27 | 散熱器 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
28 | 隔離柵及電流、電壓、電位器變送器 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 綜合評(píng)分 |
29 | 工業(yè)操作桿 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
30 | 工業(yè)交換機(jī) | 下午15:30-16:20 | 2024年5月17日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
31 | 焊接耗材 | 上午9:00-10:20 | 2024年5月20日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
32 | 包裝箱 | 上午10:30-11:50 | 2024年5月20日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
33 | 主副立輪擺架 | 下午13:30-14:50 | 2024年5月20日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
34 | 油漆 | 下午15:00-15:50 | 2024年5月20日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
35 | 閘瓦、防塵蓋、制動(dòng)塊 | 下午16:00-17:00 | 2024年5月20日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
36 | 抱索器 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
37 | 變壓器 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 綜合評(píng)分 |
38 | 接觸器 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月21日 | 400 | 綜合評(píng)分 | |
39 | 繼電器模組、光耦隔離模塊 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月21日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
40 | 礦用隔爆攝像儀 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
41 | 直流穩(wěn)壓電源 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月21日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
42 | 皮帶機(jī)綜保 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 綜合評(píng)分 |
43 | GBT模塊、驅(qū)動(dòng)板、定位板、信號(hào)轉(zhuǎn)換板等 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
44 | 語(yǔ)言控制器模塊 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月22日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
45 | 邊緣網(wǎng)關(guān) | 下午13:30-14:20 | 2024年5月22日 | 400 | 最低價(jià)評(píng)分 | |
46 | 猴車電控、液壓絞車電控及配件等 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
47 | 溫度變送器和傳感器 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低價(jià)評(píng)分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室(大數(shù)據(jù)中心) 本次招標(biāo),如投標(biāo)單位不足三家,現(xiàn)場(chǎng)直接進(jìn)行下一輪競(jìng)爭(zhēng)性談判。
采用最低價(jià)和綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。具體評(píng)標(biāo)辦法見(jiàn)上表
本次招標(biāo)公告同時(shí)在湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司官網(wǎng)上發(fā)布,公示中標(biāo)候選人前兩名。
本次招標(biāo)活動(dòng)接受湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司紀(jì)檢風(fēng)控部
聯(lián) 系 人:歐陽(yáng)雪兵
聯(lián)系電話:15073300968
議 標(biāo) 人:湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司供應(yīng)分公司
聯(lián) 系 人: 虢麗萍
聯(lián) 系 電話:13975393091
地 址:湖南省株洲市天元區(qū)粟雨路1299號(hào)
歡迎各界人士前來(lái)咨詢
掃一掃了解更多